Таблица базовой стоимости стандартного ремонта квартир
| Объект | Без учета материалов | С учетом материалов | Сроки выполнения работ |
| 1 км. кв. (40 кв.м.) | 175 000,00 руб. | 280 000,00 руб. | 30 рабочих дней |
| 2 км. кв. (60 кв.м.) | 260 000,00 руб. | 430 000,00 руб. | 45 рабочих дней |
| 3 км. кв. (80 кв.м.) | 355 000,00 руб. | 570 000,00 руб. | 60 рабочих дней |
Перечень проводимых работ
| Подготовка | Финишная отделка | Установка оборудования | Завершающий этап |
| Демонтажные работы | Укладка настенных и напольных покрытий | Укладка приборов электроосвещения, отопления (люстры, бра, выключатели) | Установка скобяных изделий и фурнитуры |
| Вывоз мусора | Окраска и оклейка потолков и стен, откосов | Установка сантехнических приборов | Установка мебельных и сантехнических аксессуаров |
| Установка оконных конструкций и входной двери | Монтаж подоконников | Установка зеркал и карнизов | |
| Прокладка внутренней электропроводки, слаботочных сетей, сетей ГВС и ХВС | Монтаж внутренних дверей | Генеральная уборка с мытьем окон | |
| Заделка штроб и стыков | Монтаж подвесных потолков | ||
| Подготовка рабочих поверхностей | |||
| Гидроизоляция |